| 收費標準 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛號種類 | 金額 | |||||
| 門診 | 150 元 | |||||
| 中醫 | 150 元 | |||||
| 牙醫 | 150 元 | |||||
| 急診 | 250 元 | |||||
| 健保部分負擔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 備註 | ||||
| 門診部分負擔 | 80 元 | 持轉診單、殘障手冊、住院出院或門診手術 30 天內之一次回診,門診部分負擔為 50 元 | ||||
| 中醫部分負擔 | 50 元 | |||||
| 急診部分負擔 | 150 元 | |||||
| 藥品部分負擔 | 20~200 元 | |||||
| 復健物理治療第二次~第六次 / 每次 | 50 元 | |||||
| 身心障礙人士 | 50 元 | 持殘障手冊就醫者 | ||||
| 榮民、福保、產前檢查、職業傷害、重大傷病、百歲人瑞、替代役男、3 歲以下兒童、經主管核定之結核病,均免部分負擔 | ||||||
| 健保住院部分負擔 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性病房天數 | 1~30 日 | 31~60 日 | 61 日 | |||
| 部分負擔比率 | 10% | 20% | 30% | |||
| 員榮病房自付差額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性病房等級 | 健保差額 | |||||
| 單人套房 / 日 | 2,300~3,000 元 | |||||
| 雙人房 / 日 | 1,500 元 | |||||
| 員生病房自付差額 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 急性病房等級 | 健保差額 | |||||
| 尊爵病房 / 日 | 5,600 元 - 6500 元 | |||||
| 特等雙人房 / 日 | 3,800 元 | |||||
| 自費項目公告 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 項次 | 自費項目明細 | 份數 | 費用 (金額) | |||
| 1 | 勞工保險失能診斷書 | 1 | 500 | |||
| 2 | 農民健康保險身心障礙診斷書 | 1 | 500 | |||
| 3 | 公務人員保險 (失能証明書) | 1 | 500 | |||
| 4 | 傷病診斷書 | 1 | 200 | |||
| 5 | 甲種診斷書 | 1 | 1000 | |||
| 6 | 乙種診斷書 (非訴訟用) | 1 | 100 | |||
| 7 | 複印乙種診斷書 (第二份起) | 1 | 50 | |||
| 8 | 重大傷病證明書 | 1 | 100 | |||
| 9 | 重大傷病證明書 (呼吸照護) | 1 | 200 | |||
| 10 | 死亡診斷書 | 1 | 40 (三份以內免費,每加一份 40 元) | |||
| 11 | 身心殘障工作綜合評量 (甲種鑑定) | 1 | 500 | |||
| 12 | 殘障鑑定書–複檢單項 (甲種鑑定) | 1 | 200 | |||
| 13 | 殘障鑑定書–複檢多項 (甲種鑑定) | 1 | 400 | |||
| 14 | COPY - 外傷相片 | 1 | 10 | |||
| 15 | COPY-X 光一份 | 1 | 200 | |||
| 16 | 病歷複製費 (每本 10 張以內) 超過 10 張,每增加一張加 5 元 | 1 | 200 (每本 10 張以內) | |||
| 17 | 中文病歷摘要 (同科 / 份) | 1 | 650 | |||
| 18 | 補發收據或明細手續費 | 1 | 10 | |||
| 19 | 英文證明書 | 1 | 200 | |||
| 20 | 殘障輔具輔助評估費 | 1 | 100 | |||
| 21 | 家庭申請聘雇監護工用失能診斷書 | 1 | 1000 | |||
