門診時刻表
一次查看一個月門診安排。停診、額滿或未開放線上掛號的診次無法點選進入掛號;其餘診次可點選前往線上掛號。
2026/08/17 - 2026/08/31可查詢範圍:2026/08/17 - 2026/11/14
| 科別 | 08/17(一) | 08/18(二) | 08/19(三) | 08/20(四) | 08/21(五) | 08/22(六) | 08/23(日) | 08/24(一) | 08/25(二) | 08/26(三) | 08/27(四) | 08/28(五) | 08/29(六) | 08/30(日) | 08/31(一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | |
| 家醫科 | 余宜叡 止掛診間 B01 | 余宜叡 止掛診間 B01 | 鄭柏鑫 止掛診間 B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨科 | 林維群 額滿診間 B11 | 陳仁德 止掛診間 B11 | 顏大欽 止掛診間 B25 | 陳建甫 止掛診間 B11 | 林維群 止掛診間 B11 | 林維群 止掛診間 B11 | 林維群 止掛診間 B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神經內科 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 止掛診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 止掛診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身心科 | 洪瑄隄 額滿診間 B39 | 洪瑄隄 額滿診間 B39 | 洪瑄隄 額滿診間 B39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中醫 | 吳莉瑩 止掛診間 B302 | 呂彥璋 止掛診間 B303 | 林親怡 止掛診間 B301 | 呂彥璋 止掛診間 B303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胃腸肝膽科 | 郭武憲 額滿診間 B32 | 賴昱良 額滿診間 B32 | 郭武憲 額滿診間 B32 | 郭武憲 額滿診間 B32 | 郭武憲 額滿診間 B32 | 郭武憲 額滿診間 B32 | 郭武憲 額滿診間 B32 | 郭武憲 額滿診間 B32 | 郭武憲 額滿診間 B32 | 郭武憲 止掛診間 B32 | 郭武憲 止掛診間 B32 | 郭武憲 止掛診間 B32 | 郭武憲 止掛診間 B32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心臟內科 | 林彤宥 止掛診間 B19 | 陳裕峰 額滿診間 B19 | 陳裕峰 額滿診間 B19 | 林彤宥 止掛診間 B19 | 陳裕峰 額滿診間 B19 | 陳裕峰 額滿診間 B19 | 林彤宥 止掛診間 B19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸腔內科 | 涂川洲 止掛診間 B09 | 涂川洲 止掛診間 B09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新陳代謝科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泌尿外科 | 曾冠富 止掛診間 B05 | 曾冠富 止掛診間 B05 | 盧令一 止掛診間 B05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復健科 | 陳冠霖 止掛診間 B02 | 陳冠霖 止掛診間 B02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腎臟內科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 婦產科 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 羅麗卿 止掛診間 B37 | 方光泓 止掛診間 B39 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 方光泓 止掛診間 B39 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 方光泓 止掛診間 B39 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 方光泓 止掛診間 B39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整型外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心臟外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸腔外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般外科 | 謝慶隆 止掛診間 B09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神經外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風濕免疫科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大腸直腸外科 | 陳映菁 止掛診間 B11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳房外科 | 陳國棟 止掛診間 B02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科別
家醫科
醫師余宜叡
診間B01
止掛
科別
骨科
醫師林維群
診間B11
額滿
科別
神經內科
醫師葉宗勳
診間B22
額滿
科別
身心科
醫師洪瑄隄
診間B39
額滿
科別
胃腸肝膽科
醫師郭武憲
診間B32
額滿
科別
心臟內科
醫師林彤宥
診間B19
止掛