門診時刻表
一次查看一個月門診安排。停診、額滿或未開放線上掛號的診次無法點選進入掛號;其餘診次可點選前往線上掛號。
2026/05/12 - 2026/05/31可查詢範圍:2026/05/12 - 2026/08/09
| 科別 | 05/12(二) | 05/13(三) | 05/14(四) | 05/15(五) | 05/16(六) | 05/17(日) | 05/18(一) | 05/19(二) | 05/20(三) | 05/21(四) | 05/22(五) | 05/23(六) | 05/24(日) | 05/25(一) | 05/26(二) | 05/27(三) | 05/28(四) | 05/29(五) | 05/30(六) | 05/31(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | |
| 家醫科 | 呂清元 止掛診間 B05 | 余宜叡 止掛診間 B01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 婦產科 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 羅麗卿 止掛診間 B37 | 羅麗卿 止掛診間 B37 | 方光泓 止掛診間 B39 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 方光泓 止掛診間 B39 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 方光泓 止掛診間 B39 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 方光泓 止掛診間 B39 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 方光泓 止掛診間 B39 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 方光泓 止掛診間 B39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨科 | 陳仁德 止掛診間 B11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泌尿外科 | 曾冠富 額滿診間 B05 | 曾冠富 額滿診間 B05 | 盧令一 止掛診間 B05 | 盧令一 止掛診間 B05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神經內科 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 診間 B22 不可網掛 | 葉宗勳 診間 B22 不可網掛 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復健科 | 陳冠霖 止掛診間 B02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整型外科 | 陳宏銘 止掛診間 B09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中醫 | 林親怡 診間 B301 不可網掛 | 林親怡 止掛診間 B301 | 林親怡 診間 B301 不可網掛 | 林親怡 診間 B301 不可網掛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心臟內科 | 陳裕峰 額滿診間 B19 | 陳裕峰 止掛診間 B19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腎臟內科 | 王奕中 止掛診間 B18 | 王奕中 止掛診間 B18 | 王奕中 止掛診間 B18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新陳代謝科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胃腸肝膽科 | 郭武憲 止掛診間 B32 | 郭武憲 止掛診間 B32 | 郭武憲 止掛診間 B32 | 郭武憲 止掛診間 B32 | 郭武憲 額滿診間 B32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸腔內科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心臟外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸腔外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般外科 | 謝慶隆 止掛診間 B09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神經外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 風濕免疫科 | 楊登和 止掛診間 B18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大腸直腸外科 | 陳映菁 止掛診間 B11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳房外科 | 陳國棟 止掛診間 B02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身心科 | 洪瑄隄 額滿診間 B39 | 洪瑄隄 額滿診間 B39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科別
婦產科
醫師吳榮良
診間B39
止掛
科別
泌尿外科
醫師曾冠富
診間B05
額滿
科別
神經內科
醫師葉宗勳
診間B22
額滿