門診時刻表
一次查看一個月門診安排。停診、額滿或未開放線上掛號的診次無法點選進入掛號;其餘診次可點選前往線上掛號。
2026/05/14 - 2026/05/31可查詢範圍:2026/05/14 - 2026/08/11
| 科別 | 05/14(四) | 05/15(五) | 05/16(六) | 05/17(日) | 05/18(一) | 05/19(二) | 05/20(三) | 05/21(四) | 05/22(五) | 05/23(六) | 05/24(日) | 05/25(一) | 05/26(二) | 05/27(三) | 05/28(四) | 05/29(五) | 05/30(六) | 05/31(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | |
| 家醫科 | 余宜叡 止掛診間 08 | 余宜叡 止掛診間 08 | 余宜叡 止掛診間 08 | 呂清元 止掛診間 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 骨科 | 陳仁德 止掛診間 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泌尿外科 | 曾冠富 額滿診間 07 | 溫晨越 止掛診間 07 盧令一 診間 3323 不可網掛 | 盧令一 診間 3323 不可網掛 | 曾冠富 額滿診間 07 | 盧令一 診間 3323 不可網掛 | 盧令一 診間 3323 不可網掛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 復健科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胃腸肝膽科 | 賴昱良 額滿診間 3349 不可網掛 | 曾宇辰 止掛診間 17 | 賴昱良 額滿診間 17 | 賴昱良 額滿診間 17 | 賴昱良 額滿診間 17 | 賴昱良 額滿診間 17 | 賴昱良 額滿診間 17 | 曾宇辰 止掛診間 17 | 賴昱良 額滿診間 17 | 賴昱良 額滿診間 17 | 賴昱良 止掛診間 17 | 曾宇辰 止掛診間 17 | 賴昱良 額滿診間 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胸腔內科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 腎臟內科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心臟外科 | 賴金湖 額滿診間 9999 不可網掛 | 賴金湖 止掛診間 05 | 賴金湖 額滿診間 9999 不可網掛 | 賴金湖 止掛診間 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 婦產科 | 羅麗卿 額滿診間 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 心臟內科 | 張木信 額滿診間 03 蘇界守 止掛診間 05 不可網掛 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | 陳裕峰 額滿診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | 王志偉 止掛診間 02 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 蘇界守 止掛診間 05 不可網掛 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 蘇界守 止掛診間 05 不可網掛 | 張木信 止掛診間 03 | 張木信 止掛診間 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 神經內科 | 葉宗勳 額滿診間 02 | 葉宗勳 額滿診間 02 | 葉宗勳 止掛診間 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乳房外科 | 陳國棟 止掛診間 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小兒科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新陳代謝科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大腸直腸外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 整型外科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科別
骨科
醫師陳仁德
診間02
止掛
科別
胃腸肝膽科
醫師賴昱良
診間3349
額滿不可網掛